Высоко динамичные вертикальные центры с фиксированным столом и подвижной колонной. Имеют 3 оси или в сочетании с горизонтальным вращающимся столом, что позволяет задействовать полную площадь стола во время работы.
Технические характеристики
ZV 40 | ZV 45 | ZV 48 | ZV 50 | ZV 55 | ZV 58 | ||||
Габариты и вес | |||||||||
Вес (кг) | 10500-28000 | 12000-29500 | 14500-32000 | 15000-32500 | 18000-34500 | 21000-38500 | |||
Перемещение по осям | |||||||||
Z-ось (вертикальное перемещение шпиндельной головки) (мм) | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
Y-ось (поперечное перемещение салазок) (мм) | 600 | 800 | 1000 | 600 | 800 | 1000 | |||
X-ось (продольное перемещение стола) (мм) | 1600-6000 | 1600-6000 | 1600-6000 | 1600-6000 | 1600-6000 | 1600-6000 | |||
Рабочий стол | |||||||||
T-образные пазы стола (размер х n х шаг) (мм) | 18 H7 | 18 H7 | 18 H7 | 18 H7 | 18 H7 | 18 H7 | |||
Максимальная нагрузка (кг) | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
Автомат смены инструмента (АСИ) | |||||||||
Время смены инструмента (стружка-стружка) (с) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
Число инструментов (шт) | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | |||
Шпиндель | |||||||||
Скорость мотора (об/мин) | 12000 | 12000 | 12000 | 9000 | 9000 | 9000 | |||
Мотор шпинделя - выходная мощность (кВт) | 28 (36KW) | 28 (36KW) | 28 (36KW) | 35 (48KW) | 35 (48KW) | 35 (48KW) | |||
Параметры заготовки | |||||||||
Ширина заготовки (мм) | 900 | 1100 | 1300 | 1000 | 1200 | 1400 |
Комплектация
Стандарт:
Опции:
Обращаем Ваше внимание, что возможно изменение дизайна и технических характеристик производителем без предварительного уведомления.