Высокоскоростные вертикальные центры с фиксированным столом и подвижной колонной.
Технические характеристики
ZV 40 | ZV 45 | ZV 48 | ZV 50 | ZV 55 | ZV 58 | ||||
Габариты и вес | |||||||||
Вес (кг) | 9500-19500 | 13000-23500 | 14000-29800 | 12300-21000 | 14500-25000 | 15500-32000 | |||
Перемещение по осям | |||||||||
Z-ось (вертикальное перемещение шпиндельной головки) (мм) | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
Y-ось (поперечное перемещение салазок) (мм) | 600 | 800 | 1000 | 600 | 800 | 1000 | |||
X-ось (продольное перемещение стола) (мм) | 1600-6000 | 1600-6000 | 1600-6000 | 1600-6000 | 1600-6000 | 1600-6000 | |||
Рабочий стол | |||||||||
T-образные пазы стола (размер х n х шаг) (мм) | 18 H7 | 18 H7 | 18 H7 | 18 H7 | 18 H7 | 18 H7 | |||
Максимальная нагрузка (кг) | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
Автомат смены инструмента (АСИ) | |||||||||
Время смены инструмента (стружка-стружка) (с) | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | |||
Число инструментов (шт) | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | |||
Шпиндель | |||||||||
Скорость мотора (об/мин) | 8000 | 8000 | 8000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
Мотор шпинделя - выходная мощность (кВт) | Standard22KW(33KW) | Standard22KW(33KW) | Standard22KW(33KW) | 21,5KW(30,5KW) | 21,5KW(30,5KW) | 21,5KW(30,5KW) | |||
Параметры заготовки | |||||||||
Ширина заготовки (мм) | 720 | 990 | 1190 | 760 | 990 | 1160 |
Комплектация
Стандарт:
Опции:
Обращаем Ваше внимание, что возможно изменение дизайна и технических характеристик производителем без предварительного уведомления.