Обрабатывающие Центры данной серии компактны и надёжны, сочетают повышенную жесткость с оптимизацией функций, обеспечивая качество обработки мирового уровня при оптимальной цене. Высокоскоростной шпиндель сохраняет стабильную точность даже при выполнении продолжительной высокоскоростной обработки и высокоскоростного резьбонарезания, обеспечивая повышенную производительность. Автоматический, поворотный на 180о, стол для установки спутников (паллет), является неотъемлемой частью моделей. Обеспечение высокий производительности - главный принцип данной серии, которая была разработана с учётом потребностей пользователей.
Технические характеристики
DT360D | DT360D/40 | DT400 | DT400/40 | VC430 | VC510 | |
Перемещение по осям | ||||||
Длина перемещений по оси Z (мм) | 350 | 320 | 350 | 320 | 570 | 570 |
Длина перемещений по оси Х (мм) | 520 | 520 | 520 | 520 | 560 | 762 |
Длина перемещений по оси У (мм) | 360 | 360 | 400 | 400 | 430 | 516 |
Ускоренные перемещения X/Y/Z (м/мин) | 48 | 48 | 60/60/56 | 60/60/56 | 40/40/36 | 40/40/32 |
Рабочий стол | ||||||
Максимальная нагрузка (кг) | 2-200 | 2-200 | 300 | 150 | 2-300 | 2-350 |
Рабочая поверхность (мм) | 2-650x375 | 2-650x37 | 650х400 | 650х400 | 2-712x475 | 2-860x570 |
Автомат смены инструмента (АСИ) | ||||||
Тип хвостовика инструмента () | ВТ30 | ВТ40 | ВТ30 | ВТ40 | ВТ40 | ВТ40 |
Время смены инструмента (инструмент-инструмент) (с) | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.3 |
Число инструментов (шт) | 14 | 14 | 14 | 14 | 30 | 30 |
Шпиндель | ||||||
Максимальная скорость шпинделя (об/мин) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 10000 | 10000 |
Комплектация
Стандартное оснащение:
Дополнительное оснащение: