Высокоскоростные обрабатывающие центры серии DNM компактны и надёжны, сочетают повышенную жесткость и оптимизацию функций, обеспечивают качество мирового уровня при оптимальной цене. Обеспечение высокий производительности - главный принцип этой серии, которая была разработана с учётом потребностей пользователей.
Технические характеристики
DNM 400a | DNM 400 | DNM 350-5AX | DNM 500 | DNM 500α | DNM 650 | DNM 650P | DNM 400HS | DNM 500HS | DNM 650HS | |
Перемещение по осям | ||||||||||
Длина перемещений по оси Z (мм) | 510 | 510 | 500 | 510 | 510 | 625 | 625 | 510 | 510 | 625 |
Длина перемещений по оси У (мм) | 435 | 435 | 655 | 540 | 510 | 670 | 670 | 435 | 540 | 670 |
Длина перемещений по оси Х (мм) | 635 | 762 | 600 | 1020 | 762 | 1270 | 1400 | 762 | 1020 | 1270 |
Ускоренные перемещения X/Y/Z (м/мин) | 30/30/30 | 36/36/30 | 36/36/30 | 36/36/30 | 30/30/24 | 36/36/30 | 36/36/30 | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 |
Рабочий стол | ||||||||||
Рабочая поверхность (мм) | 790х435 | 920х435 | Ø350 | 1200х540 | 920х510 | 1300х670 | 1500х680 | 920х435 | 1200х540 | 1300х670 |
Максимальная нагрузка (кг) | 400 | 600 | 250 | 800 | 500 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 1000 |
Автомат смены инструмента (АСИ) | ||||||||||
Тип хвостовика инструмента () | ВТ40 | ВТ40 | ВТ40 | ВТ40 | ВТ40 | ВТ40 | ВТ40 | ВТ40 | ВТ40 | ВТ40 |
Время смены инструмента (инструмент-инструмент) (с) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Число инструментов (шт) | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Шпиндель | ||||||||||
Максимальная скорость шпинделя (об/мин) | 8000 | 8000 | 12000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 15000 | 15000 | 15000 |
Комплектация
Стандартное оснащение:
Дополнительное оснащение:
Обращаем Ваше внимание, что возможно изменение дизайна и технических характеристик производителем без предварительного уведомления.