Высокоточный вертикальный центр. Представлен широкий модельный ряд вертикальных токарных центров, позволяющих обрабатывать детали различных размеров. Шпиндель картриджного типа, обладающий высокой точностью. Возможность сдвоенной компоновки (управление двумя станками от одного ЧПУ, что значительно экономит место, облегчает обслуживание и увеличивает производительность.
PUMA V400 | PUMA V400M | PUMA V400-2SP | |
Возможности обработки | |||
Максимальная длина обработки (мм) | 461 | 400 | 461 |
Максимальный диаметр обработки (мм) | 496 | 420 | 496 |
Револьверная головка | |||
Скорость вращения приводного инструмента (об/мин) | - | 4000 | - |
Число инструментальных позиций (шт) | 12 | 12 | 12+12 |
Размеры инструмента для точения наружного диаметра (мм) | 25 | 25 | 25 |
Диаметр расточной оправки (борштанги) (мм) | 50 | 40 | 50 |
Главный шпиндель | |||
Скорость шпинделя (об/мин) | 3000 | 3000 | 3000 |
Каретка | |||
Длина перемещений по оси X (мм) | 268 | 268 | 268 |
Длина перемещений по оси Z (мм) | 488 | 488 | 488 |
Ускоренные перемещения по оси X (м/мин) | 20 | 20 | 20 |
Ускоренные перемещения по оси Z (м/мин) | 20 | 20 | 20 |
Обращаем Ваше внимание, что возможно изменение дизайна и технических характеристик производителем без предварительного уведомления.