Вертикальные фрезеровочные центры центры, совершающие обработку по 5 осям.
Технические характеристики
VC-X350 | VP6005AX | VP90005AX | VG5000 | HM-X6000 | KCV800-5AX | KCV1000-5AX | MCV560DS-5AX | VM900DS-5AX | VM-X5/250B | ||||||||
Перемещение по осям | |||||||||||||||||
Ось C (вращение стола) (°) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |||||||
Ось A (наклон стола) (°) | -120 to 30 | -105 ~ +15 | -120 to +30 | -120~ +30 | -20 to 110 | -35 to +35 | -35 to +35 | -20 to +30 | -30 to +30 | +60 ~ -60 | |||||||
по оси X (мм) | 600 | 1120 | 820 | 760 | 1050 | 3050 | 3500 | 1050 | 2060 | 820 | |||||||
по оси Y (мм) | 430 | 610 | 1020 | 900 | 900 | 820+45 | 1020+45 | 560 | 820/940 | 320 | |||||||
по оси Z (мм) | 460 | 460 | 560 | 610 | 820 | 720 | 720 | 560 | 820 | 510 | |||||||
Рабочий стол | |||||||||||||||||
Размеры стола (мм) | 350 | 500 | 800 | 350 | 500 | 800 | 500 | 600 | 3300 | 250 | |||||||
Автомат смены инструмента (АСИ) | |||||||||||||||||
Ёмкость инструментального магазина (шт) | 30 | 30 | 40 | 60 | 60 | 40 | 40 | ||||||||||
Шпиндель | |||||||||||||||||
Конус шпинделя () | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | |||||||
Скорость шпинделя (об/мин) | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 8000 | 8000 | 12000 | |||||||
Ускоренные перемещения | |||||||||||||||||
Z ось (м/мин) | 36 | 36 | 32 | 24 | 75 | 16 | 20 | 16 | 10 | 1 ~ 20,000 | |||||||
Х и У оси (м/мин) | 50 | 48 | 32 | 24 | 75 | 16 | 20 | 20 | 12 | 1 ~ 20,000 |
Комплектация
Стандартное оснащение:
Дополнительное оснащение:
Обращаем Ваше внимание, что возможно изменение дизайна и технических характеристик производителем без предварительного уведомления.