Токарные центры со сдвоенным шпинделем, способствуют автоматизации
производства. Благодаря сдвоенному шпинделю, центры серии Puma QL
способны выполнять двойной объем работ. Оснащен встроенной системой
загрузки-выгрузки деталей в стандартной комплектации.
Технические характеристики:
PUMA QL200H | PUMA QL200HM | PUMA QL300H | ||
Возможности обработки | ||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 250 | 340 | 400 | |
Максимальная длина обработки (мм) | 200 | 200 | 230 | |
Револьверная головка | ||||
Число инструментальных позиций (шт) | 20 | 24 | 20 | |
Диаметр расточной оправки (борштанги) (мм) | 40 | 40 | 40 | |
Размеры инструмента для точения наружного диаметра (мм) | 25 | 25 | 25 | |
Главный шпиндель | ||||
Скорость шпинделя (об/мин) | 4500 | 4500 | 3500 | |
Каретка | ||||
Длина перемещений по оси X (мм) | 180 | 180 | 210 | |
Длина перемещений по оси Z (мм) | 200 | 200 | 230 | |
Ускоренные перемещения по оси X (м/мин) | 24 | 24 | 24 | |
Ускоренные перемещения по оси Z (м/мин) | 24 | 24 | 24 |
PUMA QL300HM | ||||
Возможности обработки | ||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 400 | |||
Максимальная длина обработки (мм) | 230 | |||
Револьверная головка | ||||
Число инструментальных позиций (шт) | 24 | |||
Диаметр расточной оправки (борштанги) (мм) | 40 | |||
Размеры инструмента для точения наружного диаметра (мм) | 25 | |||
Главный шпиндель | ||||
Скорость шпинделя (об/мин) | 3500 | |||
Каретка | ||||
Длина перемещений по оси X (мм) | 210 | |||
Длина перемещений по оси Z (мм) | 230 | |||
Ускоренные перемещения по оси X (м/мин) | 24 | |||
Ускоренные перемещения по оси Z (м/мин) | 24 |
Стандартная комплектация:
Дополнительные принадлежности и опции:
Обращаем Ваше внимание, что возможно изменение дизайна и технических характеристик производителем без предварительного уведомления.