Токарные обрабатывающие центры со сдвоенным шпинделем. Благодаря сдвоенному шпинделю, центры серии Puma H способны выполнять двойной объем работ. Каждый шпиндель обладает высокой производительностью и точностью.
Технические характеристики:
PUMA H250T | PUMA H250TM | PUMA H310T | ||
Возможности обработки | ||||
Максимальная длина обработки (мм) | 200 | 200 | 230 | |
Максимальный диаметр обработки (мм) | 250 | 340 | 400 | |
Револьверная головка | ||||
Размеры инструмента для точения наружного диаметра (мм) | 25 | 25 | 25 | |
Диаметр расточной оправки (борштанги) (мм) | 40 | 40 | 40 | |
Число инструментальных позиций (шт) | 20 | 24 | 20 | |
Главный шпиндель | ||||
Скорость шпинделя (об/мин) | 4500 | 4500 | 3500 | |
Каретка | ||||
Длина перемещений по оси X (мм) | 180 | 180 | 210 | |
Длина перемещений по оси Z (мм) | 200 | 200 | 230 | |
Ускоренные перемещения по оси X (м/мин) | 24 | 24 | 24 | |
Ускоренные перемещения по оси Z (м/мин) | 24 | 24 | 24 |
PUMA H310TM | ||||
Возможности обработки | ||||
Максимальная длина обработки (мм) | 230 | |||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 400 | |||
Револьверная головка | ||||
Размеры инструмента для точения наружного диаметра (мм) | 25 | |||
Диаметр расточной оправки (борштанги) (мм) | 40 | |||
Число инструментальных позиций (шт) | 24 | |||
Главный шпиндель | ||||
Скорость шпинделя (об/мин) | 3500 | |||
Каретка | ||||
Длина перемещений по оси X (мм) | 210 | |||
Длина перемещений по оси Z (мм) | 230 | |||
Ускоренные перемещения по оси X (м/мин) | 24 | |||
Ускоренные перемещения по оси Z (м/мин) | 24 |
Дополнительные принадлежности и опции:
Обращаем Ваше внимание, что возможно изменение дизайна и технических характеристик производителем без предварительного уведомления.