Силовой токарный обрабатывающий центр для тяжелых условий обработки с большим сквозным отверстием шпинделя.
Технические характеристики:
PUMA 480 | PUMA 480D | PUMA 480L | ||||||
Возможности обработки | ||||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 992 | 992 | 2042 | |||||
Диаметр обрабатываемого прутка (мм) | 165.5 | - | 165.5 | |||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 650 | 650 | 650 | |||||
Револьверная головка | ||||||||
Диаметр расточной оправки (борштанги) (мм) | 80 | 80 | 80 | |||||
Размеры инструмента для точения наружного диаметра (мм) | 32 x 32 | 32 x 32 | 32 x 32 | |||||
Число инструментальных позиций (шт) | 10 | 10 | 10 | |||||
Главный шпиндель | ||||||||
Скорость шпинделя (об/мин) | 1500 | 1000 | 1500 | |||||
Каретка | ||||||||
Длина перемещений по оси X (мм) | 362 | 362 | 362 | |||||
Длина перемещений по оси Z (мм) | 1105 | 1105 | 2155 | |||||
Ускоренные перемещения по оси X (м/мин) | 16 | 16 | 16 | |||||
Ускоренные перемещения по оси Z (м/мин) | 20 | 20 | 18 |
PUMA 480LD | PUMA 480XL | PUMA 480M | ||||||
Возможности обработки | ||||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 2042 | 3065 | 951 | |||||
Диаметр обрабатываемого прутка (мм) | - | 165.5 | 165.5 | |||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 650 | 650 | 650 | |||||
Револьверная головка | ||||||||
Диаметр расточной оправки (борштанги) (мм) | 80 | 80 | 60 | |||||
Размеры инструмента для точения наружного диаметра (мм) | 32 x 32 | 32 x 32 | 25 x 25 | |||||
Число инструментальных позиций (шт) | 10 | 10 | 12 | |||||
Главный шпиндель | ||||||||
Скорость шпинделя (об/мин) | 1000 | 1500 | 1500 | |||||
Каретка | ||||||||
Длина перемещений по оси X (мм) | 362 | 362 | 362 | |||||
Длина перемещений по оси Z (мм) | 2155 | 3100 | 1105 | |||||
Ускоренные перемещения по оси X (м/мин) | 16 | 16 | 16 | |||||
Ускоренные перемещения по оси Z (м/мин) | 18 | 10 | 20 |
PUMA 480LM | PUMA 480XLM | |||||||
Возможности обработки | ||||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 2001 | 3065 | ||||||
Диаметр обрабатываемого прутка (мм) | 165.5 | 165.5 | ||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 650 | 650 | ||||||
Револьверная головка | ||||||||
Диаметр расточной оправки (борштанги) (мм) | 60 | 60 | ||||||
Размеры инструмента для точения наружного диаметра (мм) | 25 x 25 | 25 x 25 | ||||||
Число инструментальных позиций (шт) | 12 | 12 | ||||||
Главный шпиндель | ||||||||
Скорость шпинделя (об/мин) | 1500 | 1500 | ||||||
Каретка | ||||||||
Длина перемещений по оси X (мм) | 362 | 362 | ||||||
Длина перемещений по оси Z (мм) | 2155 | 3100 | ||||||
Ускоренные перемещения по оси X (м/мин) | 16 | 16 | ||||||
Ускоренные перемещения по оси Z (м/мин) | 18 | 10 |
Стандартная комплектация:
Дополнительные принадлежности и опции:
Типы деталей:
Обращаем Ваше внимание, что возможно изменение дизайна и технических характеристик производителем без предварительного уведомления.