LZ-01R2 | LZ-01RY2 | LZ-02R2 | ||
Габариты и вес | ||||
Занимаемая площадь (ДхШ) (мм) | 2100 x 1553 | 2100 x 1553 | 2130 x 1593 | |
Вес (кг) | 3600 | 4000 | 3900 | |
Высота центров над полом (мм) | 1000 | 1000 | 1050 | |
Общие параметры | ||||
Система ЧПУ () | Miyano-Fanuc | Miyano-Fanuc | Miyano-Fanuc | |
Диаметр патрона (мм) | 150 | 150 | 200 | |
Перемещение по осям | ||||
Перемещения шпинделя по оси X (мм) | 245 | 245 | 300 | |
Перемещения шпинделя по оси Z (мм) | 240 | 240 | 240 | |
Автомат смены инструмента (АСИ) | ||||
Число инструментов (шт) | 12 | 12 | 10 | |
Максимальное количество приводных инструментов () | 6 | 6 | 5 | |
Скорость приводного инструмента (об/мин) | 100-4000 | 100-4000 | 100-4000 | |
Мощность приводного инструмента (кВт) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
Шпиндель | ||||
Мотор шпинделя - выходная мощность (кВт) | 7,5/5,5 | 7,5/5,5 | 11/7,5 | |
Скорость шпинделя (об/мин) | 60-6000 | 60-6000 | 50-4000 | |
Тип фланца () | плоский фланец | плоский фланец | A2-6 | |
Просвет в шпинделе (мм) | 54 | |||
Параметры заготовки | ||||
Максимальный размер (мм) | Ф70 x 80 | Ф70 x 80 | Ф100 x 80 | |
Максимальный вес (кг) | 0,7 x 2 | 0,7 x 2 | 1,5 x 2 | |
Минимальное время загрузки / выгрузки (с) | 6 | 6 | 6 | |
Возможности обработки | ||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 70 | 70 | 100 | |
Максимальная длина обработки (мм) | 80 | 80 | 80 | |
Максимальный диаметр зажима при использовании цангового зажима (мм) | 50 | 50 | 54 |
LZ-02RY2 | ||||
Габариты и вес | ||||
Занимаемая площадь (ДхШ) (мм) | 2130 x 1593 | |||
Вес (кг) | 4300 | |||
Высота центров над полом (мм) | 1050 | |||
Общие параметры | ||||
Система ЧПУ () | Miyano-Fanuc | |||
Диаметр патрона (мм) | 200 | |||
Перемещение по осям | ||||
Перемещения шпинделя по оси X (мм) | 300 | |||
Перемещения шпинделя по оси Z (мм) | 240 | |||
Автомат смены инструмента (АСИ) | ||||
Число инструментов (шт) | 10 | |||
Максимальное количество приводных инструментов () | 5 | |||
Скорость приводного инструмента (об/мин) | 100-4000 | |||
Мощность приводного инструмента (кВт) | 2,5 | |||
Шпиндель | ||||
Мотор шпинделя - выходная мощность (кВт) | 11/7,5 | |||
Скорость шпинделя (об/мин) | 50-4000 | |||
Тип фланца () | A2-6 | |||
Просвет в шпинделе (мм) | 54 | |||
Параметры заготовки | ||||
Максимальный размер (мм) | Ф100 x 80 | |||
Максимальный вес (кг) | 1,5 x 2 | |||
Минимальное время загрузки / выгрузки (с) | 6 | |||
Возможности обработки | ||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 100 | |||
Максимальная длина обработки (мм) | 80 | |||
Максимальный диаметр зажима при использовании цангового зажима (мм) | 54 |
Стандартная комплектация:
Дополнительные принадлежности и опции:
Дополнительную информацию Вы можете получить у наших менеджеров.
Обращаем Ваше внимание, что возможно изменение дизайна и технических характеристик производителем без предварительного уведомления.