R10M | R16M | R25W | ||||||
Общие параметры | ||||||||
Максимальный диаметр точения (мм) | 800/1000 | 1000/1200 | 1600/2000 | |||||
Перемещение по осям | ||||||||
по оси X (мм) | 300/350 | 450/550 | 600/800 | |||||
по оси Z (мм) | 2000-8000 | 2000-8000 | 2000-8000 | |||||
Автомат смены инструмента (АСИ) | ||||||||
Число инструментов (шт) | 4 | 4 | 2 | |||||
Шпиндель | ||||||||
Скорость шпинделя (об/мин) | 0,5~250 | 0,5~250 | 0,5~250 | |||||
Мотор шпинделя - выходная мощность (кВт) | 60/75 | 70 | 95 | |||||
Возможности обработки | ||||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 2000-8000 | 2000-8000 | 2000-8000 |
R40H | R50W | R70W | ||||||
Общие параметры | ||||||||
Максимальный диаметр точения (мм) | 1600/2000 | 1600/2000 | 2200 | |||||
Перемещение по осям | ||||||||
по оси X (мм) | 600/800 | 600/800 | 950 | |||||
по оси Z (мм) | 2000-8000 | 2000-8000 | 2000-8000 | |||||
Автомат смены инструмента (АСИ) | ||||||||
Число инструментов (шт) | 2 | 2 | 2 | |||||
Шпиндель | ||||||||
Скорость шпинделя (об/мин) | 0,5~250 | 0.4~185 | 0.4~185 | |||||
Мотор шпинделя - выходная мощность (кВт) | 120 | 120 | 155 | |||||
Возможности обработки | ||||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 2000-8000 | 2000-8000 | 2000-8000 |
R100TM | R150TM | |||||||
Общие параметры | ||||||||
Максимальный диаметр точения (мм) | 2000/2500/3000 | 2000/2500/3000 | ||||||
Перемещение по осям | ||||||||
по оси X (мм) | 950 | 950 | ||||||
по оси Z (мм) | 8000-20000 | 8000-20000 | ||||||
Автомат смены инструмента (АСИ) | ||||||||
Число инструментов (шт) | 2 | 2 | ||||||
Шпиндель | ||||||||
Скорость шпинделя (об/мин) | 0.5~150 | 0.5~150 | ||||||
Мотор шпинделя - выходная мощность (кВт) | 225 | 225 | ||||||
Возможности обработки | ||||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 8000-20000 | 8000-20000 |
Стандартная комплектация:
Дополнительные опции:
Дополнительную информацию Вы можете получить у наших менеджеров.
Обращаем Ваше внимание, что возможно изменение дизайна и технических характеристик производителем без предварительного уведомления.