Токарный центр, имеет 2 шпинделя и 2 револьверных головки. 12-позиционная основная револьверная головка и инструментальная револьверная головка уникальной конструкции для работы с дополнительным патроном. Обеспечивают полную прутковую обработку детали.
BNJ - 42SY3 | BNJ — 51SY3 | |
Габариты и вес | ||
Занимаемая площадь (ДхШ) (мм) | 2655 x 1455 | 2655 x 1455 |
Вес (кг) | 4600 | 4900 |
Общие параметры | ||
Максимальная длина точения () | 100 | 100 |
Параметры заготовки | ||
Наибольший диаметр прутка (мм) | 42 | 51 |
Револьверная головка | ||
Количество позиций левой револьверной головки () | 12 | 12 |
Время индексирования левой револьверной головки (с) | 0,2 | 0,2 |
Метод индексирования левой револьверной головки () | АС-серводвигатель | АС-серводвигатель |
Ход по оси Y (левая револьверная головка) (мм) | +/- 30 | +/- 30 |
Количество позиций правой револьверной головки () | 6 | 6 |
Время индексирования правой револьверной головки (с) | 0,2 | 0,2 |
Метод индексирования правой револьверной головки () | АС-серводвигатель | АС-серводвигатель |
Количество приводных позиций (левая головка) () | 6 | 6 |
Скорость приводного инструмента (левая головка) (об/мин) | 0-4000 | 0-4000 |
Мощность приводного инструмента (левая головка) (кВт) | 2,5 | 2,5 |
Левый шпиндель | ||
Мощность шпинделя (кВт) | 3,7 / 2,2 | 7,5 / 5,5 |
Размер цангового патрона () | 101,6 | 127 |
Тип цангового патрона () | стационарный | стационарный |
Точность оси С (°) | +/- 0,02 | +/- 0,02 |
Диапазон вращения (об/мин) | 67-5000 | 80-6000 |
Правый шпиндель | ||
Мощность шпинделя (кВт) | 3,7 / 2,2 | 7,5 / 5,5 |
Размер цангового патрона () | 101,6 | 127 |
Тип цангового патрона () | стационарный | стационарный |
Точность оси С (°) | +/- 0,02 | +/- 0,02 |
Диапазон вращения (об/мин) | 67-5000 | 67-5000 |
Стандартная комплектация:
Дополнительные принадлежности и опции:
Дополнительную информацию Вы можете получить у наших менеджеров.
Обращаем Ваше внимание, что возможно изменение дизайна и технических характеристик производителем без предварительного уведомления.