Многоосевые токарные автоматы с двумя револьверными головками и управление по оси У, предназначенные для обработки деталей сложной формы.
BNE – 51SY5 | |
Габариты и вес | |
Габаритный размер (мм) | 2878 x 2070 x 2083 |
Вес (кг) | 7200 |
Перемещение по осям | |
Перемещение верхней револьверной головки по оси X1 (мм) | 150 |
Перемещение верхней револьверной головки по оси Z1 (мм) | 380 |
Перемещение верхней револьверной головки по оси Y (мм) | +/- 40 |
Перемещение нижней револьверной головки по оси X2 (мм) | 115 |
Перемещение нижней револьверной головки по оси Z2 (мм) | 125 |
Револьверная головка | |
Мощность привода (кВт) | 2,5 |
Время смены инструментальной позиции (1 позиция) (с) | 0,5 |
Количество позиций в верхнем револьвере () | 12 |
Количество позиций в нижнем револьвере () | 10 |
Количество приводных позиций в верхнем револьвере () | 6 |
Количество приводных позиций в нижнем револьвере () | 5 |
Главный шпиндель | |
Ход главного шпинделя (мм) | 450 |
Максимальная длина точения в главном шпинделе, лимитировано улавливателем деталей (мм) | 90 |
Источник питания | |
Электропитание (потребляемая мощность) (кВт) | 53 |
Левый шпиндель | |
Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 54-4000 |
Трех-кулачковый патрон (") | 6" |
Проход прутка в шпинделе (мм) | Ф51 |
Мощность шпинделя (кВт) | 11 / 5,5 |
Правый шпиндель | |
Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 54-4000 |
Трех-кулачковый патрон (") | 4" |
Проход прутка в шпинделе (мм) | Ф41 |
Мощность шпинделя (кВт) | 11 / 5,5 |
Стандартная комплектация:
Дополнительные принадлежности и опции:
Дополнительную информацию Вы можете получить у наших менеджеров.
Обращаем Ваше внимание, что возможно изменение дизайна и технических характеристик производителем без предварительного уведомления.