ABX-51TH2 | ABX-64TH2 | |
Габариты и вес | ||
Вес (кг) | 9500 | 9500 |
Занимаемая площадь (ДхШ) (мм) | 3274 x 2137 | 3360 x 2137 |
Высота (мм) | 1960 | 1960 |
Высота центров над полом (мм) | 1125 | 1125 |
Шпиндель | ||
Скорость шпинделя (об/мин) | 50~5000 | 40~4000 |
Проход прутка в шпинделе (мм) | Ф52 | Ф65,5 |
Система зажима () | гидравлический цилиндр Nikko 52TS-M | гидравлический цилиндр Nikko 68TS-M |
Размер трех-кулачкового патрона () | 6" Hydraulic chuck (KITAGAWA) | 6" Hydraulic chuck (KITAGAWA) |
Возможности обработки | ||
Максимальная длина обработки (мм) | 125 | 125 |
Максимальный рабочий диаметр при работе из прутка / с патроном (мм) | 51 / 165 | 64 / 165 |
Револьверная головка | ||
Количество приводных позиций HD1 (LHY), HD2 (LoH), HDS (XHY) () | 12 | 12 |
Максимальная скорость HD1 (LHY), HD2 (LoH), HDS (XHY) (об/мин) | 4000 | 4000 |
Количество револьверных головок X количество позиций () | 3 x 12 | 3 x 12 |
Стандартная комплектация:
Дополнительные принадлежности и опции:
Дополнительную информацию Вы можете получить у наших менеджеров.
Обращаем Ваше внимание, что возможно изменение дизайна и технических характеристик производителем без предварительного уведомления.