Топовая модель в линейке многоосевых обрабатывающих центров компании Doosan. Представляет сильнейшую современную комбинацию токарного обрабатывающего центра и многоосевого фрезерного станка. В совокупности с магазином на 40 и более инструментов, встроенным мотор-шпинделем с непрерывным управлением оси наклона и поперечного перемещения, возможностью одновременной обработки по 5 осям (всего 9 управляемых осей) данная машина позволяет выполнять обработку деталей максимально сложных форм за одну установку.
Технические характеристики
PUMA MX1600 | PUMA MX1600S | PUMA MX1600ST | PUMA MX2100 | PUMA MX2100L | PUMA MX2100S | PUMA MX2100LS | PUMA MX2100ST | PUMA MX2100LST | PUMA MX2600 | PUMA MX2600T | PUMA MX2600S | PUMA MX2600ST | PUMA MX3100 | PUMA MX3100S | |||||||||||||
Шпиндель | |||||||||||||||||||||||||||
Скорость рабочего шпинделя (об/мин) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | ||||||||||||
Возможности обработки | |||||||||||||||||||||||||||
Диаметр обрабатываемого прутка (мм) | 44 | 44 | 44 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 76 | 76 | 76 | 76 | 102 | 102 | ||||||||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 900 | 900 | 900 | 1,020 | 1,520 | 1,020 | 1,520 | 1,020 | 1,520 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | ||||||||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 330 | 330 | 330 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | ||||||||||||
Револьверная головка | |||||||||||||||||||||||||||
Число инструментальных позиций (шт) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||
Главный шпиндель | |||||||||||||||||||||||||||
Скорость шпинделя (об/мин) | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | ||||||||||||
Каретка | |||||||||||||||||||||||||||
Длина перемещений по оси Y (мм) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||||||||||||
Длина перемещения по оси B (мм) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||||||||||||
Длина перемещений по оси X (мм) | 450 | 450 | 450/165 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | ||||||||||||
Длина перемещений по оси Z (мм) | 935 | 935 | 935/925 | 1,050 | 1,550 | 1,050 | 1,550 | 1,050 | 1,550 | 1,585 | 1,585 | 1,585 | 1,585 | 1,585 | 1,585 |
Комплектация
Стандартная комплектация:
Дополнительные принадлежности и опции:
Обращаем Ваше внимание, что возможно изменение дизайна и технических характеристик производителем без предварительного уведомления.