Новые Горизонтальные обрабатывающие центры серии HM - высшего мирового уровня предназначены для работы на тяжёлых режимах. Тяжелые нагрузки при обработке воспринимаются направляющими. коробчатого типа. Конкретное время обработки сокращается благодаря сокращению времени смены инструмента и повышению скорости быстрых перемещений. Для повышения производительности для АСИ, АСП и магазина инструмента используются серводвигатели.
Технические характеристики
HM5000 | HM6300 | HM8000 | HM1000 | HM1250 | NHM5000 | NHM6300 | NHM8000 | ||||||
Перемещение по осям | |||||||||||||
Длина перемещений по оси Z (мм) | 650 | 850 | 1200 | 1000 | 1500 | 850 | 1000 | 1200 | |||||
Длина перемещений по оси Х (мм) | 800 | 1050 | 1400 | 1250 | 2100 | 800 | 1050 | 1400 | |||||
Длина перемещений по оси У (мм) | 650 | 800 | 1050 | 1000 | 1500 | 700 | 850 | 1050 | |||||
Ускоренные перемещения X/Y/Z (м/мин) | 24/24/24 | 24/24/24 | 24/24/24 | 24/24/24 | 24/24/24 | 30/30/30 | 30/30/30 | 24/24/24 | |||||
Рабочий стол | |||||||||||||
Максимальная нагрузка (кг) | 800 | 1200 | 1600 | 3000 | 3000 | 800 | 1200 | 2000 | |||||
Рабочая поверхность (мм) | 500 x 500 | 630 x 630 | 800 x 800 | 1000х1000 | 1250х1250 | 500х500 | 630х630 | 800х800 | |||||
Автомат смены инструмента (АСИ) | |||||||||||||
Тип хвостовика инструмента () | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |||||
Время смены инструмента (инструмент-инструмент) (с) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 8.5 | 8.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
Число инструментов (шт) | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
Шпиндель | |||||||||||||
Максимальная скорость шпинделя (об/мин) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Комплектация
Стандартная комплектация:
Дополнительная комплектация:
Обращаем Ваше внимание, что возможно изменение дизайна и технических характеристик производителем без предварительного уведомления.